Mùa giải
Bảng xếp hạng
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sông Lam Nghệ An | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | T |
| 2 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | — |
| 3 | Bắc Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Công an Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Công an TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Đông Á Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Ninh Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | SHB Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Thể Công – Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Trường Tươi Đồng Nai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Bắc Ninh
Công an Hà Nội
Công an TP. Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
Hà Nội
Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai
Ninh Bình
SHB Đà Nẵng
Thể Công – Viettel
Thép Xanh Nam Định
Trường Tươi Đồng Nai